Wiki Monstres Boss Garde du corps lémure
Garde du corps lémure
| Type | Boss |
|---|---|
| Niveau | 105 |
| Rang | Niveau 5 |
| PV | 981 420 |
| Dégâts | 153 – 285 |
| Défense | 252 |
| EXP | 414 705 |
| Yangs | 1 800 – 2 700 |
| Type | Mal |
| Agressif | Oui |
Apparaît dans
Butin
| Objet | Chance | Comment |
|---|---|---|
| 100% | Butin | |
| 7,5% | Butin | |
| 7,5% | Butin | |
| 7,5% | Butin | |
| 7,5% | Butin | |
| 7,5% | Butin | |
| 7,5% | Butin | |
| 7,5% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 2,5% | Butin |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin