Wiki Monstres Boss Face d'os brutal
Face d'os brutal
| Type | Boss |
|---|---|
| Niveau | 105 |
| Rang | Boss |
| PV | 327 140 |
| Dégâts | 153 – 285 |
| Défense | 210 |
| EXP | 115 172 |
| Yangs | 1 000 – 1 500 |
| Type | Demi-humain |
| Agressif | Oui |
Apparaît dans
Butin
| Objet | Chance | Comment |
|---|---|---|
| 30% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 3,8% | Butin | |
| 3,8% | Butin | |
| 3,8% | Butin | |
| 3,8% | Butin | |
| 3,8% | Butin | |
| 3,8% | Butin | |
| 3,8% | Butin | |
| 2,5% | Butin | |
| 2,5% | Butin | |
| 2,5% | Butin | |
| 2,5% | Butin | |
| 2,5% | Butin | |
| 2,5% | Butin | |
| 2,5% | Butin | |
| 2,5% | Butin |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin