Wiki Mostri Boss Capo Rosso Brutale
Capo Rosso Brutale
| Tipo | Boss |
|---|---|
| Livello | 107 |
| Grado | Grado 5 |
| HP | 1.007.688 |
| Danno | 156 – 290 |
| Difesa | 256 |
| EXP | 422.585 |
| Yang | 1828 – 2743 |
| Tipo | Mezzuomo |
| Aggressivo | Sì |
Compare in
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 100% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 2,5% | Drop |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop