Wiki Monster Bosse Kapitän Shrack
Kapitän Shrack
| Typ | Boss |
|---|---|
| Level | 105 |
| Rang | Boss |
| TP | 327.140 |
| Schaden | 153 – 285 |
| Verteidigung | 210 |
| EXP | 115.172 |
| Yang | 1.000 – 1.500 |
| Typ | Tier |
| Aggressiv | Ja |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 30% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 3,8% | Drop | |
| 3,8% | Drop | |
| 3,8% | Drop | |
| 3,8% | Drop | |
| 3,8% | Drop | |
| 3,8% | Drop | |
| 3,8% | Drop | |
| 2,5% | Drop | |
| 2,5% | Drop | |
| 2,5% | Drop | |
| 2,5% | Drop | |
| 2,5% | Drop | |
| 2,5% | Drop | |
| 2,5% | Drop | |
| 2,5% | Drop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen