Wiki Monster Monster Plagenhund
Plagenhund
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 51 |
| Rang | Stufe 2 |
| TP | 3.049 |
| Schaden | 95 – 117 |
| Verteidigung | 58 |
| EXP | 984 |
| Yang | 220 – 330 |
| Typ | Untoter |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 0,25% | Drop | |
| 0,0833% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0556% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0417% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0278% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0278% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0139% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 2“. Liste anzeigen