Wiki Monstros Monstros Cão Infestado
Cão Infestado
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 51 |
| Grau | Nível 2 |
| VD | 3.049 |
| Dano | 95 – 117 |
| Defesa | 58 |
| EXP | 984 |
| Yang | 220 – 330 |
| Tipo | Morto-Vivo |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,25% | Drop | |
| 0,0833% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0556% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0417% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0278% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0278% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0139% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 2”. Mostrar a lista