Wiki › Obiecte › Săbii › Sabie mare
Sabie mare
 |
Săbii
Nivel de îmbunătățire: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categorie | Săbii |
|---|
| Nivel | 50 |
|---|
| Clase | Războinic, Ninja, Sura |
|---|
| Valoarea atacului | 69 – 91 |
|---|
| Valoarea atacului magic | 65 – 87 |
|---|
| Suporturi pentru pietre | 3 |
|---|
| ID obiect | 110 (110–119) |
|---|
Bonusuri
|
Îmbunătățiri
| Îmbunătățire | Materiale | Yang | Șansă |
|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 150.000 | 18% |
Îmbunătățirile se fac la fierar. Șansa afișată este șansa de bază a fiecărui pas.
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|
| Metinul Puterii Piatră Metin | 50 | | 5% | Drop |
| Metinul Puterii Piatră Metin | 50 | Sabie mare+1 | 3,8% | Drop |
| Metinul Puterii Piatră Metin | 50 | | 2,5% | Drop |
| Metinul Puterii Piatră Metin | 50 | Sabie mare+1 | 1,3% | Drop |
| Paianjen Otravitor Mic Monstru | 60 | Sabie mare+4 | 0,5% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Paianjen Pui Mortal Monstru | 60 | Sabie mare+4 | 0,5% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Gorila de Piatra Monstru | 53 | Sabie mare+3 | 0,406% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Gorila de Piatra Monstru | 53 | Sabie mare+4 | 0,219% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Paianj.Otravit Mort Rosu Monstru | 54 | Sabie mare+2 | 0,217% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Paianj.Otravit Mort Rosu Monstru | 54 | Sabie mare+3 | 0,117% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Luptator Intunecat Monstru | 41 | Sabie mare+2 | 0,05% | Drop |
| Insecta de Gheata Monstru | 64 | Sabie mare+2 | 0,05% | Drop |
| Yeti Monstru | 66 | Sabie mare+2 | 0,05% | Drop |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Drop comun
Orice monstru obișnuit de acest rang îl poate lăsa cât timp nivelul tău este în intervalul afișat (bossii și pietrele Metin niciodată).
| Monștri | Nivelul tău | Obiect | Șansă |
|---|
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 45–120 | | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 45–120 | Sabie mare+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 45–120 | Sabie mare+3 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 45–120 | | 0,0125% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 45–120 | Sabie mare+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 45–120 | Sabie mare+3 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 40–120 | | 0,0313% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 40–120 | Sabie mare+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 40–120 | Sabie mare+3 | <0,01% |