Wiki › Oggetti › Archi › Arco della Fenice
Arco della Fenice
 |
Archi
Livello di potenziamento: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoria | Archi |
|---|
| Livello | 87 |
|---|
| Classi | Ninja |
|---|
| Valore d'attacco | 237 – 436 |
|---|
| Montature | 3 |
|---|
| ID oggetto | 2370 (2370–2379) |
|---|
Bonus- Velocità d'attacco +15%
- Forte contro i semiumani +2%
- Forte contro mostri +1%
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|
| +0 → +1 | — | 120.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 140.000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 170.000 | 81% |
| +3 → +4 | — | 200.000 | 72% |
| +4 → +5 | — | 240.000 | 63% |
| +5 → +6 | | 290.000 | 54% |
| +6 → +7 | | 340.000 | 45% |
| +7 → +8 | | 410.000 | 36% |
| +8 → +9 | | 500.000 | 36% |
+9 → Arco di cianite+0 | | 1.000.000 | 50% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.