Wiki Itens Armas de duas mãos Partidário
Partidário
![]() |
Armas de duas mãos
Bónus
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | 20.000 | 54% | |
| +5 → +6 |
| 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Metin Jeon-Un Pedra Metin | 90 | Partidário+2 | 3,8% | Drop |
| Metin Jeon-Un Pedra Metin | 90 | Partidário+3 | 2,5% | Drop |
| Metin Jeon-Un Pedra Metin | 90 | Partidário+1 | 1,3% | Drop |
| Líder Setaou Monstro | 90 | Partidário+6 | 0,16% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Árvore do Mal Vermelha Monstro | 82 | <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Árvore do Mal Monstro | 71 | <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Fantasma de Rancor Bruto Monstro | 72 | <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Drop comum
Qualquer monstro normal deste grau pode dropá-lo enquanto o teu nível estiver no intervalo indicado (bosses e pedras Metin nunca).
| Monstros | O teu nível | Item | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 75–120 | Partidário+4 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 75–120 | Partidário+5 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 75–120 | Partidário+6 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 75–120 | Partidário+4 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 75–120 | Partidário+5 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 75–120 | Partidário+6 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 75–120 | Partidário+4 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 75–120 | Partidário+5 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 75–120 | Partidário+6 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 75–120 | Partidário+4 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 75–120 | Partidário+5 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 75–120 | Partidário+6 | <0,01% |
