Wiki Eşyalar Two-handed weapons Partisan
Partisan
![]() |
Two-handed weapons
Efsunlar
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 12.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 25.000 | 81% |
| +2 → +3 | — | 50.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 100.000 | 63% |
| +4 → +5 |
| 200.000 | 54% |
| +5 → +6 |
| 300.000 | 45% |
| +6 → +7 |
| 450.000 | 36% |
| +7 → +8 |
| 900.000 | 27% |
| +8 → +9 | 1.500.000 | 18% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| Metin Jeon-Un Metin taşı | 90 | Partisan+2 | 0,265% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Metin Jeon-Un Metin taşı | 90 | Partisan+3 | 0,176% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Metin Jeon-Un Metin taşı | 90 | Partisan+1 | 0,0882% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Setaou Leader Canavar | 90 | Partisan+6 | 0,08% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Red Evil Tree Canavar | 82 | <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| Evil Tree Canavar | 71 | <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| Brutal Ghost of Grudge Canavar | 72 | <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
Genel düşen
Bu rütbedeki her sıradan canavar, seviyen gösterilen aralıktayken bunu düşürebilir (patronlar ve Metin taşları asla düşürmez).
| Canavarlar | Senin seviyen | Eşya | Şans |
|---|---|---|---|
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 75–120 | Partisan+4 | <0,01% |
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 75–120 | Partisan+5 | <0,01% |
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 75–120 | Partisan+6 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 75–120 | Partisan+4 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 75–120 | Partisan+5 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 75–120 | Partisan+6 | <0,01% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 75–120 | Partisan+4 | <0,01% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 75–120 | Partisan+5 | <0,01% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 75–120 | Partisan+6 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 75–120 | Partisan+4 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 75–120 | Partisan+5 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 75–120 | Partisan+6 | <0,01% |
