Wiki › Gegenstände › Quest-Items › Socke
Socke
 |
Quest-Items
| Kategorie | Quest-Items |
|---|
| Klassen | Alle Klassen |
|---|
| Stapelbar | Ja |
|---|
| Gegenstands-ID | 50010 |
|---|
|
Enthält
Beim Öffnen bekommst du einen dieser Gegenstände; die Chance für jeden wird angezeigt.
| Gegenstand | Chance |
|---|
Roter Trank (M) ×30 | 4,5% |
Roter Trank (G) ×15 | 4,5% |
Blauer Trank (M) ×30 | 4,5% |
Blauer Trank (G) ×15 | 4,5% |
Fertigkeitsbuch | 4,5% |
Weiße Flagge | 4,5% |
Träne der Göttin | 4,5% |
Tapferkeitsumhang | 4,5% |
Tarnumhang | 4,5% |
Lucys Ring | 4,5% |
Sage King's Symbol | 4,5% |
Handschuh weiser Kaiser | 4,5% |
Zen-Bohne | 4,5% |
Bleichmittel | 4,5% |
Weißes Haarfärbemittel | 4,5% |
Blondes Haarfärbemittel | 4,5% |
Rotes Haarfärbemittel | 4,5% |
Braunes Haarfärbemittel | 4,5% |
Schwarz Haarfärbemittel | 4,5% |
Sprachenring | 4,5% |
Silver Bar (50,000 Yang) | 4,5% |
Yang ×5.000 | 0,568% |
Yang ×10.000 | 0,568% |
Yang ×15.000 | 0,568% |
Yang ×20.000 | 0,568% |
Yang ×25.000 | 0,568% |
Yang ×30.000 | 0,568% |
Yang ×35.000 | 0,568% |
Yang ×40.000 | 0,568% |
Kein Monster, Shop oder Truhe gibt diesen Gegenstand: Er stammt aus Quests, Events oder dem Item-Shop oder ist nicht im Spiel.