Wiki › Objets › Objets de quête › Chaussette
Chaussette
 |
Objets de quête
| Catégorie | Objets de quête |
|---|
| Classes | Toutes les classes |
|---|
| Empilable | Oui |
|---|
| ID de l'objet | 50010 |
|---|
|
Contient
L'ouvrir donne l'un de ces objets ; la chance de chacun est indiquée.
| Objet | Chance |
|---|
Potion Rouge (m) ×30 | 4,5% |
Potion Rouge (g) ×15 | 4,5% |
Potion Bleue (m) ×30 | 4,5% |
Potion Bleue (g) ×15 | 4,5% |
Livre de compétence | 4,5% |
Drapeau blanc | 4,5% |
Larme de la Déesse | 4,5% |
Cape de bravoure | 4,5% |
Cape de l'évadé | 4,5% |
Anneau de Lucie | 4,5% |
Symbole du Roi sage | 4,5% |
Gants du Roi sage | 4,5% |
Haricot Zen | 4,5% |
Décolorant | 4,5% |
Teint. cheveux blanche | 4,5% |
Teint. cheveux blond | 4,5% |
Teint. cheveux rouge | 4,5% |
Brown Hair Dye | 4,5% |
Black Hair Dye | 4,5% |
Anneau de Langage | 4,5% |
Silver Bar (50,000 Yang) | 4,5% |
Yang ×5 000 | 0,568% |
Yang ×10 000 | 0,568% |
Yang ×15 000 | 0,568% |
Yang ×20 000 | 0,568% |
Yang ×25 000 | 0,568% |
Yang ×30 000 | 0,568% |
Yang ×35 000 | 0,568% |
Yang ×40 000 | 0,568% |
Aucun monstre, boutique ou coffre ne donne cet objet : il provient de quêtes, d'événements ou de la Boutique, ou il n'est pas dans le jeu.