Wiki › Itens › Caixas e baús › Cofre Tartaruga Gigante
Cofre Tartaruga Gigante
 |
Caixas e baús
|
Contém
Ao abri-lo recebes um destes itens; a probabilidade de cada um está indicada.
| Item | Probabilidade |
|---|
Yang ×250.000 | 3,7% |
Pulseira de Ametista+4 | 3,7% |
Colar de Ametista+4 | 3,7% |
Brincos de Ametista+4 | 3,7% |
Pergaminho da Bênção | 3,7% |
Yang ×200.000 | 3,1% |
Faca Relâmpago+2 | 2,9% |
Armadura Deus Dragão+1 | 2,9% |
Quimono Fúchsia+1 | 2,9% |
Armadura de Espírito+1 | 2,9% |
Robe Baronesa+1 | 2,9% |
Espada Ninfa+2 | 2,9% |
Arco Damasco Divino+2 | 2,9% |
Espada de Exorcismo+2 | 2,9% |
Lâmina Magnética+2 | 2,9% |
Campainha Céu e Terra+2 | 2,9% |
Leque da Salvação+2 | 2,9% |
Yang ×150.000 | 2,5% |
Poção Verde(G) ×20 | 2,5% |
Experience Ring (1h) | 2,5% |
Luvas de Ladrão | 2,5% |
Manto dos Segredos | 2,5% |
Pulseira de Ametista+5 | 2,2% |
Colar de Ametista+5 | 2,2% |
Brincos de Ametista+5 | 2,2% |
Faca Relâmpago+3 | 2% |
Armadura Deus Dragão+2 | 2% |
Quimono Fúchsia+2 | 2% |
Armadura de Espírito+2 | 2% |
Robe Baronesa+2 | 2% |
Espada Ninfa+3 | 2% |
Arco Damasco Divino+3 | 2% |
Espada de Exorcismo+3 | 2% |
Lâmina Magnética+3 | 2% |
Campainha Céu e Terra+3 | 2% |
Leque da Salvação+3 | 2% |
Pulseira de Ametista+6 | 1,5% |
Colar de Ametista+6 | 1,5% |
Brincos de Ametista+6 | 1,5% |
Yang ×100.000 | 1,2% |
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|
| Tartaruga Gigante Boss | 67 | | 100% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop