Wiki Objetos Materiales de mejora Pergamino Dragón
Pergamino Dragón
![]() |
Materiales de mejora
|
Se encuentra en
| Cofre / caja | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 5,9% | ||
| 5,3% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 4% | ||
| 3,6% | ||
| 3% | ||
| 1,4% | ||
| 0,5% |
Wiki Objetos Materiales de mejora Pergamino Dragón
![]() |
Materiales de mejora
|
| Cofre / caja | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 5,9% | ||
| 5,3% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 4% | ||
| 3,6% | ||
| 3% | ||
| 1,4% | ||
| 0,5% |