Wiki Obiecte Materiale de îmbunătățire Pergamentul Dragonului
Pergamentul Dragonului
![]() |
Materiale de îmbunătățire
|
Se găsește în
| Cufăr / cutie | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| 5,9% | ||
| 5,3% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 4% | ||
| 3,6% | ||
| 3% | ||
| 1,4% | ||
| 0,5% |
Wiki Obiecte Materiale de îmbunătățire Pergamentul Dragonului
![]() |
Materiale de îmbunătățire
|
| Cufăr / cutie | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| 5,9% | ||
| 5,3% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 4% | ||
| 3,6% | ||
| 3% | ||
| 1,4% | ||
| 0,5% |