Wiki Objets Matériaux d'amélioration Dragon Scroll
Dragon Scroll
![]() |
Matériaux d'amélioration
|
Se trouve dans
| Coffre / boîte | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 5,9% | ||
| 5,3% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 4% | ||
| 3,6% | ||
| 3% | ||
| 1,4% | ||
| 0,5% |
Wiki Objets Matériaux d'amélioration Dragon Scroll
![]() |
Matériaux d'amélioration
|
| Coffre / boîte | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 5,9% | ||
| 5,3% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 4% | ||
| 3,6% | ||
| 3% | ||
| 1,4% | ||
| 0,5% |