Wiki Itens Materiais de melhoria Pergaminho do Dragão
Pergaminho do Dragão
![]() |
Materiais de melhoria
|
Encontra-se em
| Baú / caixa | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 5,9% | ||
| 5,3% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 4% | ||
| 3,6% | ||
| 3% | ||
| 1,4% | ||
| 0,5% |
Wiki Itens Materiais de melhoria Pergaminho do Dragão
![]() |
Materiais de melhoria
|
| Baú / caixa | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 5,9% | ||
| 5,3% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 4% | ||
| 3,6% | ||
| 3% | ||
| 1,4% | ||
| 0,5% |