Wiki Cartes Forteresse du dragon rouge
Forteresse du dragon rouge
| Niveau | Niv. 97–107 |
|---|
Monstres
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Esprit flamme ardent | 97 | 13 735 |
| Tigre flamme ardent | 99 | 27 865 |
| Flamme ardente | 100 | 28 653 |
| Guerrier flamme ardent | 100 | 13 735 |
| Roi flamme ardent | 103 | 27 865 |
| Troll flamme ardent | 103 | 28 653 |
| Barbeflamme ardent | 105 | 72 626 |
| Général flamme ardent | 105 | 147 212 |
| Prince flamme ardent | 107 | 596 772 |
Boss
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Razador | 108 | 1 813 838 |
PNJ
- Gorges d'Am-Heh
- Tombe de Taramor
- Soldat blessé