Wiki Mapas Forte do Dragão Vermelho
Forte do Dragão Vermelho
| Nível | Nv. 97–107 |
|---|
Monstros
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Fantasma de Brasas | 97 | 13.735 |
| Tigre de Brasas | 99 | 27.865 |
| Chama de Brasas | 100 | 28.653 |
| Guerreiro de Brasas | 100 | 13.735 |
| Rei de Brasas | 103 | 27.865 |
| Troll de Brasas | 103 | 28.653 |
| Barba de Brasas | 105 | 72.626 |
| General de Brasas | 105 | 147.212 |
| Chefe de Brasas | 107 | 596.772 |
Bosses
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Razador | 108 | 1.813.838 |
NPC
- Desfiladeiro de Am-heh
- Lápide de Taramor
- Soldado Ferido