Wiki Mapas Fortaleza del Dragón Rojo
Fortaleza del Dragón Rojo
| Nivel | Nv. 97–107 |
|---|
Monstruos
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Fantasma llamaascua | 97 | 13.735 |
| Tigre llamaascua | 99 | 27.865 |
| Llamaascua | 100 | 28.653 |
| Guerrero llamaascua | 100 | 13.735 |
| Rey llamaascua | 103 | 27.865 |
| Trol llamaascua | 103 | 28.653 |
| Barba llamaascua | 105 | 72.626 |
| General llamaascua | 105 | 147.212 |
| Príncipe llamaascua | 107 | 596.772 |
Jefes
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Arrador | 108 | 1.813.838 |
PNJ
- Abismo de Am-heh
- Lápida de Taramor
- Soldado herido