Wiki Hărți Fortăreața Dragonului Roșu
Fortăreața Dragonului Roșu
| Nivel | Nv. 97–107 |
|---|
Monștri
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Cenușă Spiritul Focului | 97 | 13.735 |
| Cenușă Tigru de Foc | 99 | 27.865 |
| Cenușă Flacără | 100 | 28.653 |
| Cenușă Luptător de Foc | 100 | 13.735 |
| Cenușă Rege de Foc | 103 | 27.865 |
| Cenușă Troll de Foc | 103 | 28.653 |
| Cenușă Barbă de Foc | 105 | 72.626 |
| Cenușă General de Foc | 105 | 147.212 |
| Cenușă Căpetenie de Foc | 107 | 596.772 |
Bossi
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Razador | 108 | 1.813.838 |
NPC-uri
- Marele Am-heh
- Mormant Taramor
- Soldat Ranit