Rotdrachenfestung
| Level | Lv. 97–107 |
|---|
Monster
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Glut-Flammengeist | 97 | 13.735 |
| Glut-Flammentiger | 99 | 27.865 |
| Glut-Flamme | 100 | 28.653 |
| Glut-Flammenkrieger | 100 | 13.735 |
| Glut-Flammenkönig | 103 | 27.865 |
| Glut-Flammentroll | 103 | 28.653 |
| Glut-Flammenbart | 105 | 72.626 |
| Glut-Flammengeneral | 105 | 147.212 |
| Glut-Flammenfürst | 107 | 596.772 |
Bosse
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Razador | 108 | 1.813.838 |
NPCs
- Schlund des Am-heh
- Grabstein des Taramor
- Verwundeter Soldat