Wiki Mappe Fortezza del Drago Rosso
Fortezza del Drago Rosso
| Livello | Liv. 97–107 |
|---|
Mostri
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Spirito fiamma ardente | 97 | 13.735 |
| Tigre fiamma ardente | 99 | 27.865 |
| Fiamma ardente | 100 | 28.653 |
| Guerriero fiamma ard. | 100 | 13.735 |
| Re fiamma ardente | 103 | 27.865 |
| Troll fiamma ardente | 103 | 28.653 |
| Barba fiamma ardente | 105 | 72.626 |
| Generale fiamma ardente | 105 | 147.212 |
| Principe fiamma ardente | 107 | 596.772 |
Boss
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Razador | 108 | 1.813.838 |
NPC
- Fauci di Am-heh
- Lapide di Taramor
- Soldato ferito