Schlangenfeld
| Level | Lv. 8–76 |
|---|
Monster
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Verfl. Wolf | 8 | 435 |
| Verfl. Alpha-Wolf | 9 | 743 |
| Verfl. Blauwolf | 11 | 564 |
| Verfl. Alpha-Blauwolf | 14 | 1.110 |
| Verfl. roter Keiler | 15 | 1.192 |
| Verfl. Bär | 17 | 875 |
| Verfl. Grauwolf | 18 | 936 |
| Verfl. Grizzlybär | 20 | 1.659 |
| Verfl. Schwarzbär | 24 | 1.342 |
| Verfl. Tiger | 24 | 1.342 |
| Zerstörer | 66 | 72.346 |
| Oger Krieger | 68 | 63.024 |
| Steingolem | 69 | 73.997 |
| Oger Schlächter | 70 | 101.222 |
| Steinbeißer | 72 | 79.738 |
| Riesiger Felsengolem | 76 | 111.053 |
NPCs
- Teleporter