Valea Serpilor
| Nivel | Nv. 8–76 |
|---|
Monștri
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Lup Blestemat | 8 | 435 |
| Lup Blestemat Alpha | 9 | 743 |
| Lup Blestemat Albastru | 11 | 564 |
| Lup Alpha Albastru Blest | 14 | 1.110 |
| Mistreț Blestemat Roșu | 15 | 1.192 |
| Urs Blestemat | 17 | 875 |
| Lup Blestemat Gri | 18 | 936 |
| Urs Blestemat Grizzly | 20 | 1.659 |
| Urs Blestemat Negru | 24 | 1.342 |
| Tigru Blestemat | 24 | 1.342 |
| Distrugător | 66 | 72.346 |
| Căpcăun războinic | 68 | 63.024 |
| Golem de Piatră | 69 | 73.997 |
| Capcaun Macelar | 70 | 101.222 |
| Spărgător de Piatră | 72 | 79.738 |
| Golem de Stanca | 76 | 111.053 |
NPC-uri
- Teleporter