Wiki Χάρτες Κοιλάδα των Φιδιών
Κοιλάδα των Φιδιών
| Επίπεδο | Επ. 8–76 |
|---|
Τέρατα
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Καταραμένος Λύκος | 8 | 435 |
| Καταραμένος Αλφα Λύκος | 9 | 743 |
| Καταραμένος Μπλε Λύκος | 11 | 564 |
| Καταρ. Αλφα Μπλε Λύκος | 14 | 1.110 |
| Κατ.Κόκκινος Αγριόχοιρος | 15 | 1.192 |
| Καταραμένη Αρκούδα | 17 | 875 |
| Καταραμένος Γκρι Λύκος | 18 | 936 |
| Καταραμ. Αρκούδα Γκρίζλυ | 20 | 1.659 |
| Καταραμ. Μαύρη Αρκούδα | 24 | 1.342 |
| Καταραμένη Τίγρη | 24 | 1.342 |
| Γιγάντιος Στρατιώτης | 66 | 72.346 |
| Γιγάντιος Εργάτης | 68 | 63.024 |
| Εκτοξευτής Πέτρας | 69 | 73.997 |
| Γιγάντιος Επιθεωρητής | 70 | 101.222 |
| Πέτρινο Γκόλεμ | 72 | 79.738 |
| Γιγάντιος Σφενδονιστής | 76 | 111.053 |
NPC
- Μεταβιβαστής