Campo Serpi
| Livello | Liv. 8–76 |
|---|
Mostri
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Lupo Maledetto | 8 | 435 |
| Lupo Alfa Maledetto | 9 | 743 |
| Lupo Blu Maledetto | 11 | 564 |
| Lupo Blu Alfa Maledetto | 14 | 1110 |
| Cinghiale Rosso Maled. | 15 | 1192 |
| Orso Maledetto | 17 | 875 |
| Lupo Grigio Maledetto | 18 | 936 |
| Orso Grizzly Maledetto | 20 | 1659 |
| Orso Nero Maledetto | 24 | 1342 |
| Tigre Maledetta | 24 | 1342 |
| Distruttore | 66 | 72.346 |
| Guerriero Ogre | 68 | 63.024 |
| Golem di Pietra | 69 | 73.997 |
| Macellaio Ogre | 70 | 101.222 |
| Mangiasassi | 72 | 79.738 |
| Golem Gigante di Pietra | 76 | 111.053 |
NPC
- Teleporter