Grande Vallée
| Niveau | Niv. 8–76 |
|---|
Monstres
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Loup maudit | 8 | 435 |
| Loup alpha maudit | 9 | 743 |
| Loup bleu maudit | 11 | 564 |
| Loup alpha bleu maudit | 14 | 1 110 |
| Sanglier rouge maudit | 15 | 1 192 |
| Ours maudit | 17 | 875 |
| Loup gris maudit | 18 | 936 |
| Grizzly maudit | 20 | 1 659 |
| Ours noir maudit | 24 | 1 342 |
| Tigre maudit | 24 | 1 342 |
| Destructeur | 66 | 72 346 |
| Ogre Guerrier | 68 | 63 024 |
| Golem de pierre | 69 | 73 997 |
| Ogre Boucher | 70 | 101 222 |
| Golem de Pierre | 72 | 79 738 |
| Golem Géant de Pierre | 76 | 111 053 |
PNJ
- Téléporteur