Wiki Monstruos Monstruos Golem de Hielo Infernal
Golem de Hielo Infernal
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 85 |
| Rango | Nivel 4 |
| HP | 25.646 |
| Daño | 192 – 276 |
| Defensa | 75 |
| EXP | 18.656 |
| Yang | 1148 – 1723 |
| Tipo | Hielo |
| Agresivo | Sí |
Aparece en
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 0,939% | Botín extra | |
| 0,323% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,1% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 4». Mostrar la lista