Wiki Monster Monster Unterwelt-Eisgolem
Unterwelt-Eisgolem
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 85 |
| Rang | Stufe 4 |
| TP | 25.646 |
| Schaden | 192 – 276 |
| Verteidigung | 75 |
| EXP | 18.656 |
| Yang | 1.148 – 1.723 |
| Typ | Eis |
| Aggressiv | Ja |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 0,939% | Zusatzdrop | |
| 0,34% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,323% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,1% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,1% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,1% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,1% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,1% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,07% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,04% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,04% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,04% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,04% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,04% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,04% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,0313% | Drop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 4“. Liste anzeigen