Wiki Mostri Mostri Golem Ghiaccio d. Abissi
Golem Ghiaccio d. Abissi
| Tipo | Mostro |
|---|---|
| Livello | 85 |
| Grado | Grado 4 |
| HP | 25.646 |
| Danno | 192 – 276 |
| Difesa | 75 |
| EXP | 18.656 |
| Yang | 1148 – 1723 |
| Tipo | Ghiaccio |
| Aggressivo | Sì |
Compare in
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 0,939% | Drop extra | |
| 0,34% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,323% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,1% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,1% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,1% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,1% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,1% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,07% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,04% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,04% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,04% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,04% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,04% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,04% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,0313% | Drop |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Questo mostro droppa anche gli oggetti comuni di ogni mostro di grado “Grado 4”. Mostra l'elenco