Wiki Monștri Monștri Golem de Gheata Subteran
Golem de Gheata Subteran
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 85 |
| Rang | Categoria 4 |
| PV | 25.646 |
| Daune | 192 – 276 |
| Apărare | 75 |
| EXP | 18.656 |
| Yang | 1.148 – 1.723 |
| Tip | Gheață |
| Agresiv | Da |
Apare în
Drop-uri
| Obiect | Șansă | Cum |
|---|---|---|
| 0,939% | Drop suplimentar | |
| 0,323% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,1% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 4”. Arată lista