Wiki Monster Monster Baumfrosch-Soldat
Baumfrosch-Soldat
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 57 |
| Rang | Stufe 2 |
| TP | 3.990 |
| Schaden | 89 – 166 |
| Verteidigung | 65 |
| EXP | 1.099 |
| Yang | 268 – 402 |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 1,3% | Drop | |
| 1,3% | Drop | |
| 0,625% | Drop | |
| 0,625% | Drop | |
| 0,0833% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0556% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0417% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0278% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0278% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0139% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 2“. Liste anzeigen