Wiki Monstruos Monstruos Soldado Rana Arborícola
Soldado Rana Arborícola
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 57 |
| Rango | Nivel 2 |
| HP | 3990 |
| Daño | 89 – 166 |
| Defensa | 65 |
| EXP | 1099 |
| Yang | 268 – 402 |
Aparece en
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 1,3% | Botín | |
| 1,3% | Botín | |
| 0,625% | Botín | |
| 0,625% | Botín | |
| 0,0833% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0556% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0417% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0278% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0278% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0139% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 2». Mostrar la lista