Wiki Mostri Mostri Rana d'Albero Soldato
Rana d'Albero Soldato
| Tipo | Mostro |
|---|---|
| Livello | 57 |
| Grado | Grado 2 |
| HP | 3990 |
| Danno | 89 – 166 |
| Difesa | 65 |
| EXP | 1099 |
| Yang | 268 – 402 |
Compare in
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 1,3% | Drop | |
| 1,3% | Drop | |
| 0,625% | Drop | |
| 0,625% | Drop | |
| 0,0833% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0556% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0417% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0278% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0278% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0139% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Questo mostro droppa anche gli oggetti comuni di ogni mostro di grado “Grado 2”. Mostra l'elenco