Wiki Monster Monster Königsskorpion
Königsskorpion
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 39 |
| Rang | Stufe 2 |
| TP | 2.025 |
| Schaden | 65 – 120 |
| Verteidigung | 45 |
| EXP | 1.319 |
| Yang | 176 – 265 |
| Typ | Wüste |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 0,0333% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0222% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0167% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0111% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0111% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 2“. Liste anzeigen