Wiki Monstros Monstros Rei Escorpião
Rei Escorpião
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 39 |
| Grau | Nível 2 |
| VD | 2.025 |
| Dano | 65 – 120 |
| Defesa | 45 |
| EXP | 1.319 |
| Yang | 176 – 265 |
| Tipo | Deserto |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,0333% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0222% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0167% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0111% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0111% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 2”. Mostrar a lista