Wiki Monstruos Monstruos Bandido del Desierto
Bandido del Desierto
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 54 |
| Rango | Nivel 4 |
| HP | 6969 |
| Daño | 95 – 143 |
| Defensa | 62 |
| EXP | 6076 |
| Yang | 404 – 607 |
| Tipo | Desierto |
Aparece en
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 0,333% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,222% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,167% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,111% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,111% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0556% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,05% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 4». Mostrar la lista