Wiki Mostri Mostri Bandito del Deserto
Bandito del Deserto
| Tipo | Mostro |
|---|---|
| Livello | 54 |
| Grado | Grado 4 |
| HP | 6969 |
| Danno | 95 – 143 |
| Difesa | 62 |
| EXP | 6076 |
| Yang | 404 – 607 |
| Tipo | Deserto |
Compare in
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 6,3% | Drop | |
| 6,3% | Drop | |
| 0,333% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,222% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,2% | Drop | |
| 0,167% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,111% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,111% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0556% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,05% | Drop | |
| 0,05% | Drop | |
| 0,05% | Drop | |
| 0,05% | Drop | |
| 0,025% | Drop |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Questo mostro droppa anche gli oggetti comuni di ogni mostro di grado “Grado 4”. Mostra l'elenco