Wiki Monstros Monstros Bandido do Deserto
Bandido do Deserto
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 54 |
| Grau | Nível 4 |
| VD | 6.969 |
| Dano | 95 – 143 |
| Defesa | 62 |
| EXP | 6.076 |
| Yang | 404 – 607 |
| Tipo | Deserto |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,333% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,222% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,167% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,111% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,111% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0556% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,05% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 4”. Mostrar a lista