Wiki Monster Monster Setaou-Seherin
Setaou-Seherin
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 89 |
| Rang | Stufe 2 |
| TP | 16.784 |
| Schaden | 151 – 235 |
| Verteidigung | 76 |
| EXP | 8.658 |
| Yang | 1.092 – 1.638 |
| Typ | Teufel |
| Aggressiv | Ja |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 1,3% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 1,3% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,85% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,8% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,8% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,4% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,34% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,34% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,2% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,2% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,17% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,15% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,15% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,1% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,06% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,04% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,02% | Level-Drop · ab Level 75 |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 2“. Liste anzeigen