Wiki Monstros Monstros Mística Setaou
Mística Setaou
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 89 |
| Grau | Nível 2 |
| VD | 16.784 |
| Dano | 151 – 235 |
| Defesa | 76 |
| EXP | 8.658 |
| Yang | 1.092 – 1.638 |
| Tipo | Demónio |
| Agressivo | Sim |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,85% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,8% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,34% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,34% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,2% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,2% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,17% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,15% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,15% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,04% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 2”. Mostrar a lista