Wiki Monstruos Monstruos Profetisa Setaou
Profetisa Setaou
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 89 |
| Rango | Nivel 2 |
| HP | 16.784 |
| Daño | 151 – 235 |
| Defensa | 76 |
| EXP | 8658 |
| Yang | 1092 – 1638 |
| Tipo | Demonio |
| Agresivo | Sí |
Aparece en
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 0,85% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,8% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,34% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,34% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,2% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,2% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,17% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,15% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,15% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,1% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,04% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 2». Mostrar la lista