Wiki Monster Bosse General Huashin
General Huashin
| Typ | Boss |
|---|---|
| Level | 90 |
| Rang | Boss |
| TP | 600.000 |
| Schaden | 144 – 273 |
| Verteidigung | 92 |
| EXP | 456.600 |
| Yang | 118.800 – 178.200 |
| Typ | Teufel |
| Aggressiv | Ja |
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 30% | Drop | |
| 30% | Drop | |
| 30% | Drop | |
| 30% | Drop | |
| 30% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen