Wiki Monstres Boss Général Huashin
Général Huashin
| Type | Boss |
|---|---|
| Niveau | 90 |
| Rang | Boss |
| PV | 600 000 |
| Dégâts | 144 – 273 |
| Défense | 92 |
| EXP | 456 600 |
| Yangs | 118 800 – 178 200 |
| Type | Mal |
| Agressif | Oui |
Butin
| Objet | Chance | Comment |
|---|---|---|
| 30% | Butin | |
| 30% | Butin | |
| 30% | Butin | |
| 30% | Butin | |
| 30% | Butin | |
| 10% | Butin | |
| 10% | Butin | |
| 10% | Butin | |
| 7,5% | Butin | |
| 7,5% | Butin | |
| 7,5% | Butin | |
| 7,5% | Butin | |
| 7,5% | Butin | |
| 7,5% | Butin | |
| 7,5% | Butin |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin