Wiki Mostri Boss Generale Huashin
Generale Huashin
| Tipo | Boss |
|---|---|
| Livello | 90 |
| Grado | Boss |
| HP | 600.000 |
| Danno | 144 – 273 |
| Difesa | 92 |
| EXP | 456.600 |
| Yang | 118.800 – 178.200 |
| Tipo | Diavolo |
| Aggressivo | Sì |
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 30% | Drop | |
| 30% | Drop | |
| 30% | Drop | |
| 30% | Drop | |
| 30% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop