Wiki Monstros Bosses General Huashin
General Huashin
| Tipo | Boss |
|---|---|
| Nível | 90 |
| Grau | Boss |
| VD | 600.000 |
| Dano | 144 – 273 |
| Defesa | 92 |
| EXP | 456.600 |
| Yang | 118.800 – 178.200 |
| Tipo | Demónio |
| Agressivo | Sim |
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 30% | Drop | |
| 30% | Drop | |
| 30% | Drop | |
| 30% | Drop | |
| 30% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop | |
| 7,5% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop