Wiki Monstres Boss Général kappa
Général kappa
| Type | Boss |
|---|---|
| Niveau | 103 |
| Rang | Boss |
| PV | 318 384 |
| Dégâts | 150 – 280 |
| Défense | 206 |
| EXP | 112 984 |
| Yangs | 984 – 1 476 |
| Type | Mal |
| Agressif | Oui |
Apparaît dans
Butin
| Objet | Chance | Comment |
|---|---|---|
| 30% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 3,8% | Butin | |
| 3,8% | Butin | |
| 3,8% | Butin | |
| 3,8% | Butin | |
| 3,8% | Butin | |
| 3,8% | Butin | |
| 3,8% | Butin | |
| 2,5% | Butin | |
| 2,5% | Butin | |
| 2,5% | Butin | |
| 2,5% | Butin | |
| 2,5% | Butin | |
| 2,5% | Butin | |
| 2,5% | Butin | |
| 2,5% | Butin |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin