Wiki › Monstruos › Jefes › General Kappa
General Kappa
| Tipo | Jefe |
|---|
| Nivel | 103 |
|---|
| Rango | Jefe |
|---|
| HP | 318.384 |
|---|
| Daño | 150 – 280 |
|---|
| Defensa | 206 |
|---|
| EXP | 112.984 |
|---|
| Yang | 984 – 1476 |
|---|
| Tipo | Demonio |
|---|
| Agresivo | Sí |
|---|
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|
Poción Roja(G) ×30 | 50% | Botín |
Abrazadera de Oro | 40% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Tejido Rojo | 40% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Broche de Oro | 40% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Poción Azul(G) ×20 | 40% | Botín |
Poción Roja(M) ×50 | 30% | Botín |
Poción Azul(M) ×30 | 30% | Botín |
Baúl de la Oscuridad | 30% | Botín |
Buril de Rubí | 10% | Botín |
Adorno de Rubí | 10% | Botín |
Buril de Amatista | 10% | Botín |
Abrazadera de Plata | 10% | Botín |
Adorno de Esmeralda | 10% | Botín |
Buril de Zafiro | 10% | Botín |
Abrazadera de Bronce | 10% | Botín |
Adorno de Zafiro | 10% | Botín |
Acero de Dragón Azul | 10% | Botín |
Hombrera Suntuosa | 10% | Botín |
Acero de Dragón Rojo | 10% | Botín |
Hombrera Noble | 10% | Botín |
Tejido Violeta | 10% | Botín |
Acero de Dragón Morado | 10% | Botín |
Hombrera Antigua | 10% | Botín |
Tejido Dorado | 10% | Botín |
Hilo de Oro | 10% | Botín |
Gancho de Oro | 10% | Botín |
Elemento de Anillo | 10% | Botín |
Eslabones | 10% | Botín |
Elemento de Joyería | 10% | Botín |
Píldora de Sangre | 6,5% | Botín |
Libro del olvido | 6,5% | Botín |
Anillo de exp. (1 h) | 5% | Botín |
Guantes de ladrón | 5% | Botín |
Capa de camuflaje | 5% | Botín |
Espada de Batalla +5 | 3,8% | Botín |
Ghost Fang Blade+5 | 3,8% | Botín |
Daga Dragón +5 | 3,8% | Botín |
Arco Dragón Amarillo +5 | 3,8% | Botín |
Electromagnetic Blade+5 | 3,8% | Botín |
Heaven and Earth Bell+5 | 3,8% | Botín |
Fan Salvación +5 | 3,8% | Botín |
Arm. de Acero Negro +5 | 3,8% | Botín |
Traje Viento Negro +5 | 3,8% | Botín |
Arm. Placas Mágica +5 | 3,8% | Botín |
Túnica negra +5 | 3,8% | Botín |
Capa de valor | 3,8% | Botín |
Lágrima de Diosa | 3,8% | Botín |
Espada de Batalla +6 | 2,5% | Botín |
Ghost Fang Blade+6 | 2,5% | Botín |
Daga Dragón +6 | 2,5% | Botín |
Arco Dragón Amarillo +6 | 2,5% | Botín |
Electromagnetic Blade+6 | 2,5% | Botín |
Heaven and Earth Bell+6 | 2,5% | Botín |
Fan Salvación +6 | 2,5% | Botín |
Arm. de Acero Negro +6 | 2,5% | Botín |
Traje Viento Negro +6 | 2,5% | Botín |
Arm. Placas Mágica +6 | 2,5% | Botín |
Túnica negra +6 | 2,5% | Botín |
Pergamino Bendición | 2,5% | Botín |
Campánula | 0,25% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín