Wiki Monster Monster Schwarzwind-To-Su
Schwarzwind-To-Su
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 33 |
| Rang | Stufe 2 |
| TP | 1.625 |
| Schaden | 57 – 105 |
| Verteidigung | 39 |
| EXP | 1.117 |
| Yang | 148 – 222 |
| Typ | Halbmensch |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 0,325% | Zusatzdrop | |
| 0,25% | Drop | |
| 0,05% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,05% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,05% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,05% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 2“. Liste anzeigen